Радиатор Arbonia 4250
Как подобрать Arbonia 4250
4-трубчатая модель высотой 2500 мм и глубиной 145 мм. Одна секция отдаёт 293 Вт при ΔT 50 °C или 371 Вт при ΔT 60 °C. Сравнивайте мощность с расчётными теплопотерями комнаты при температурном режиме вашей системы отопления.
Пример: радиатор на 10 секций
- Длина радиатора
- 466 мм
- Мощность при ΔT 50 °C
- 2 930 Вт
- Мощность при ΔT 60 °C
- 3 710 Вт
- Цена в базовом исполнении
- 93 540 ₽
Цена рассчитана для белого RAL 9016 и бокового подключения 12–34. Цвет и подключение можно выбрать в таблице ниже. Крепления и доставка рассчитываются отдельно.
Сравнить с другими моделями
| Модель | Высота / глубина | Мощность секции, ΔT 50 / 60 °C |
|---|---|---|
| Arbonia 4250 | 2500 / 145 мм | 293 / 371 Вт |
| Arbonia 4220 | 2200 / 145 мм | 262 / 332 Вт |
| Arbonia 4280 | 2800 / 145 мм | 323 / 409 Вт |
Как рассчитать требуемую мощность · Зазоры для установки радиатора · Оплата, доставка и возврат
Выбрать радиатор
| Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|
Arbonia 4250/04 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x190 мм 1 484 Вт | 49 888 37 416 | Купить |
Arbonia 4250/05 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x236 мм 1 855 Вт | 62 360 46 770 | Купить |
Arbonia 4250/06 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x282 мм 2 226 Вт | 74 832 56 124 | Купить |
Arbonia 4250/07 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x328 мм 2 597 Вт | 87 304 65 478 | Купить |
Arbonia 4250/08 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x374 мм 2 968 Вт | 99 776 74 832 | Купить |
Arbonia 4250/09 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x420 мм 3 339 Вт | 112 248 84 186 | Купить |
Arbonia 4250/10 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x466 мм 3 710 Вт | 124 720 93 540 | Купить |
Arbonia 4250/11 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x512 мм 4 081 Вт | 137 192 102 894 | Купить |
Arbonia 4250/12 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x558 мм 4 452 Вт | 149 664 112 248 | Купить |
Arbonia 4250/13 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x604 мм 4 823 Вт | 162 136 121 602 | Купить |
Arbonia 4250/14 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x650 мм 5 194 Вт | 174 608 130 956 | Купить |
Arbonia 4250/15 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x696 мм 5 565 Вт | 187 080 140 310 | Купить |
Arbonia 4250/16 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x742 мм 5 936 Вт | 199 552 149 664 | Купить |
Arbonia 4250/17 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x788 мм 6 307 Вт | 212 024 159 018 | Купить |
Arbonia 4250/18 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x834 мм 6 678 Вт | 224 496 168 372 | Купить |
Arbonia 4250/19 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x880 мм 7 049 Вт | 236 968 177 726 | Купить |
Arbonia 4250/20 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x926 мм 7 420 Вт | 249 440 187 080 | Купить |
Arbonia 4250/21 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x972 мм 7 791 Вт | 261 912 196 434 | Купить |
Arbonia 4250/22 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x1018 мм 8 162 Вт | 274 384 205 788 | Купить |
Arbonia 4250/23 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x1064 мм 8 533 Вт | 286 856 215 142 | Купить |
Arbonia 4250/24 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x1110 мм 8 904 Вт | 299 328 224 496 | Купить |
Arbonia 4250/25 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x1156 мм 9 275 Вт | 311 800 233 850 | Купить |
Arbonia 4250/26 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x1202 мм 9 646 Вт | 324 272 243 204 | Купить |
Arbonia 4250/27 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x1248 мм 10 017 Вт | 336 744 252 558 | Купить |
Arbonia 4250/28 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x1294 мм 10 388 Вт | 349 216 261 912 | Купить |
Arbonia 4250/29 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x1340 мм 10 759 Вт | 361 688 271 266 | Купить |
Arbonia 4250/30 RAL 9016 №12 боковое 3/4 2500x145x1386 мм 11 130 Вт | 374 160 280 620 | Купить |
Техническая информация о радиаторе Arbonia 4250
Правила эксплуатации
Условия гарантийного обслуживания Arbonia 4250
